
| Session | Intitulé |
|---|---|
| #1 | Définir le Système d’intérêt et objectifs de l’étude Identifier les parties prenantes, les interfaces externes et définir le diagramme d’environnement |
| #2 | Identifier et classer les besoins des parties prenantes Identifier le cycle de vie |
| #3 | Identifier les cas d’utilisation et les scénarios opérationnels Définir la structure de décomposition fonctionnelle du système |
| #4 | Définir les interactions fonctionnelles du système Définir les modes fonctionnels du système |
| #5 | Identifier les exigences fonctionnelles Identifier les sous-systèmes et les composants |
| #6 | Définir les exigences organiques du système Définir la structure de décomposition organique du système et les interfaces |
| #7 | Éléments d’analyse de safety Éléments de Vérification & Validation |
| #8 | Éléments de structuration du projet Préparation de la soutenance |
